Van An Toàn N8SP/N8-LSP
Model | : | N8SP/N8-LSP |
Manufacture | : | NEW- FLOW |
Low lift safety valves | ||
Material | : | Body-CF8M, Valve seat-CF8M |
Orifice size | : | 1/2" (15mm), 3/4" (20mm), 1" (25mm), 1¼" (32mm), 1½" (40mm), 2" (50mm) |
Working pressure | : | 2~10 kgf/cm² (28~150 psig), 11~20 kgf/cm² (156~285 psig) |
Working temp. | : | -60°C~196°C |
Working fluid | : | Noncorrosive gas, noncorrosive liquid, air, steam, corrosive gas, corrosive liquid, water, oil |
Dimensions
SEALING SERIES | ||||||
SIZE | 1/2"x1" | 3/4"x1" | 1"x1" | 1¼"x2" | 1½"x2" | 2"x2" |
ITEM | ||||||
A | 176 | 176 | 180 | 255 | 260 | 260 |
Inlet B | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Outlet C | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" |
Inlet Orifice di | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Valve Seat Orifice D | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 |
E | 40 | 40 | 40 | 66 | 66 | 66 |
F | 67 | 67 | 71 | 93 | 98 | 98 |
Lift | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
Wt.kg | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
LEVER SERIES | ||||||
SIZE | 1/2"x1" | 3/4"x1" | 1"x1" | 1¼"x2" | 1½"x2" | 2"x2" |
ITEM | ||||||
A1 | 199 | 199 | 203 | 279 | 284 | 284 |
Wt.kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Blowout Capacity Table
orifice | Steam Blowout Cap. (kg/h) | |||||
set pressure | 1/2" (15) | 3/4" (20) | 1" (25) | 1¼" (32) | 1½" (40) | 2" (50) |
1 kgf/cm² | 18.4 | 39.2 | 67.90 | 111.3 | 156.9 | 271.7 |
2 kgf/cm² | 27.7 | 59.1 | 102.4 | 167.7 | 236.6 | 409.5 |
3 kgf/cm² | 37.0 | 79.0 | 136.9 | 224.2 | 316.2 | 547.4 |
4 kgf/cm² | 46.3 | 98.9 | 171.3 | 280.7 | 395.8 | 685.2 |
5 kgf/cm² | 55.7 | 118.8 | 205.8 | 337.1 | 475.4 | 823.1 |
6 kgf/cm² | 65.0 | 138.7 | 240.2 | 393.6 | 555.0 | 960.9 |
7 kgf/cm² | 74.3 | 158.7 | 274.7 | 450.1 | 634.7 | 1099 |
8 kgf/cm² | 83.6 | 178.6 | 309.2 | 506.5 | 714.3 | 1237 |
9 kgf/cm² | 92.9 | 198.5 | 343.6 | 563.0 | 793.9 | 1374 |
10 kgf/cm² | 102.3 | 218.4 | 378.1 | 619.5 | 893.5 | 1512 |
11 kgf/cm² | 111.6 | 238.3 | 412.5 | 675.9 | 953.2 | 1650 |
12 kgf/cm² | 120.9 | 258.2 | 447.0 | 732.4 | 1033 | 1788 |
13 kgf/cm² | 130.2 | 278.1 | 481.5 | 788.8 | 1112 | 1926 |
14 kgf/cm² | 139.5 | 298.0 | 515.9 | 845.3 | 1192 | 2064 |
15 kgf/cm² | 148.9 | 317.9 | 550.4 | 901.8 | 1272 | 2202 |
16 kgf/cm² | 158.2 | 337.8 | 584.9 | 958.3 | 1351 | 2239 |
17 kgf/cm² | 167.5 | 357.7 | 619.3 | 1014.7 | 1431 | 2477 |
18 kgf/cm² | 176.8 | 377.6 | 653.8 | 1071.2 | 1511 | 2615 |
19 kgf/cm² | 186.1 | 397.5 | 688.2 | 1127.6 | 1590 | 2753 |
20 kgf/cm² | 195.4 | 417.4 | 722.7 | 1184.1 | 1670 | 2891 |
General Material List
NO. | Type | N8SP SEALING | N8-LSP LEVER |
Parts Name | |||
1. | Valve Body | CF8M | |
2. | Valve Seat | CF8M | |
3. | Disc | SUS316 | |
3-1. | Soft Seal | Teflon (PTFE) | |
4. | Spring | SUS304 | |
5. | Stem | SUS316 | |
Working Pressure | 2~10 kgf/cm² 11~20 kgf/cm² | ||
Working Temp. | -60°C~196°C | ||
Working Fluid | Noncorrosive gas, noncorrosive liquid, corrosive gas, corrosive liquid, air, steam, water, oil | Noncorrosive gas, corrosive gas, air, steam |
Ordering Information
Code | Valve Seat |
0 | CF8M + PTFE |
Code | Pressure Rating |
1 | 2~10 kg/cm² |
2 | 11~20 kg/cm² |
Code | Size |
(A) | 1/2" NPT |
(B) | 3/4" NPT |
(C) | 1" |
(D) | 1¼" NPT |
(E) | 1½" NPT |
(F) | 2" NPT |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM | CÔNG TY TNHH TM-DV-KT CAO VIỆT CƯỜNG
Số 89 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, HCMC
Tel: 08-3813 4681/Fax: 08-3813 4680
Hotline: 0908 507 021/ 0909 951 237 | Email: sales@caovietcuong.com
Website: www.caovietcuong.com | www.thietbidomuc.com